スクロールで全体をご覧いただけます。
単位 mm
Catalog No. |
Conduit Size | I.D.(㎜) | O.D.(㎜) |
Standard | Approx Inside Bend Radius(㎜) | Wt(㎏)Per 1.Cartpn |
Material | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |||||||
LA-10 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 17.5 | 18.0 | 30 | 51 | 14 | PVC・SPC | |
LA-11 | 1/2" | 15.8 | 16.3 | 20.8 | 21.3 | 30 | 77 | 15 | PVC・SPC | |
LA-12 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 26.2 | 26.7 | 30 | 107 | 25 | PVC・SPC | |
LA-13 | 1" | 26.4 | 27.1 | 32.8 | 33.4 | 30 | 140 | 38 | PVC・SPC | |
LA-14 | 1 1/4" | 35.1 | 35.8 | 41.4 | 42.2 | 15 | 178 | 26 | PVC・SPC | |
ACUL-42 | 1 1/2" | 40.1 | 40.6 | 47.4 | 48.3 | 20 | 180 | 26 | PVC・SPC | |
ACUL-54 | 2" | 51.3 | 51.9 | 59.4 | 60.3 | 10 | 230 | 17 | PVC・SPC | |
LA-17 | 2 1/2" | 63.0 | 63.6 | 72.1 | 73.0 | 7.5 | 204 | 22 | PVC・SPC | |
LA-18 | 3" | 78.0 | 78.7 | 87.9 | 88.9 | 7.5 | 254 | 29 | PVC・SPC |
3/8"~1 1/4"はコアー内部に銅線入りとなります。LAタイプは米国Electri-Flex社製となります。
1 1/2"~2"はCSA規格には対応しておりません。
Contact